新聞詳情
三星貼片機SM482多功能機器參數
日期:2025-04-24 13:01
瀏覽次數:6608
摘要:
三星貼片機SM482多功能機器參數
深圳路遠盟拓主深圳一家政府單位注冊的SMT設備提供商,十幾年技術經驗,主要經營有:貼片機,三星貼片機,松下貼片機,回流焊,LED貼片機,AOI檢測儀,插件機等設備
http://www.smtde.com
貼片機 | Model | SM482 | ||
定位 | 飛行相機+固定相機 | |||
貼裝軸桿數 | 6軸桿x 1懸臂 | |||
貼裝速度 | 28.000CPH(*優條件) | |||
貼裝精度 | Chip/QFP | ±50μm@μ+3σ/Chip. ±30μm@μ+3σ/QFP (以標準元件為基準) | ||
組件 | 飛 行 相 機 | FOV16 (選項) | 0603~囗14mm IC, Connector(引腳間距0.4mm) ※BGA,CSP(錫球間距0.65mm) | |
FOV25 (標配) | 0603~囗22mm IC, Connector(引腳間距0.5mm)~囗17mmBGA,CSP(錫球間距0.75mm) | |||
固 定 相 機 | FOV35 (選項) | ~囗32mm IC, Connector(引腳間距0.3mm)※BGA,CSP(錫球間距0.5mm)~囗55mm(MFOV) | ||
FOV45 (標配) | ~囗42mm IC, Connector(引腳間距0.4mm) ※BGA,CSP(錫球間距1.0mm) ~囗55mm(MFOV), ~囗75mm Connector | |||
*大高度 | 15mm | |||
PCB尺寸(mm) | *小 | 50(L) X 40(W) | ||
*大 | 460(L)×400(W) 510(L)×460(W)(選項) 610(L)×510(W)(選項) 740(L)×460(W)(選項) | |||
PCB厚度 | 0.38~4.2 | |||
Feeder 插槽數 | 120ea/112ea(料車) | |||
氣電 | 電源 | AC 200/208/220/240/380/415V (50/60Hz,3Phase)Max.4.7kVA | ||
氣壓 | 0.5~0.7MPa(5~7kgf/c㎡ )180Nl/min, 50Nl/min(真空泵) | |||
設備尺寸(mm) | 1,650(L)x1,680(D)x1,530(H) |
深圳路遠盟拓主深圳一家政府單位注冊的SMT設備提供商,十幾年技術經驗,主要經營有:貼片機,三星貼片機,松下貼片機,回流焊,LED貼片機,AOI檢測儀,插件機等設備
http://www.smtde.com