新聞詳情
SMT貼片機折舊成本預算
日期:2025-04-23 23:09
瀏覽次數:2153
摘要:
一、SMT設備成本(按5年折舊計算) | |||||||
項目 | 說明 | 折舊費/月 | |||||
1 | SMT設備折舊費 | RMB 108/12/5 | RMB 18000/月 | ||||
二、人力成本 | |||||||
項目 | 部門 | 職位 | 工資(RMB) | 數量 | 金額 | 備注 | |
1 | SMT | 主管主管 | 6000 | 1 | 6000 | | |
作業員 | 2000 | 4 | 8000 | | |||
2 | 倉管 | 主管 | 4000 | 1 | 4000 | | |
作業員 | 2000 | 2 | 4000 | | |||
金額(人民幣) | 22000 | | |||||
三、其他 | |||||||
1 | 各類生產輔料 | 錫膏、鋼網、清洗劑等 | 10000 | | |||
2 | 水電費 | RMB 5000/線 | 5000 | | |||
金額(人民幣) | 15000 | | |||||
四、支出總額/月 | |||||||
金額(人民幣) | 55000 | | |||||
五、收入總額/月 (依照0.013元/點計算,26天/月,16H/天) | |||||||
金額(人民幣)27500*16*26*0.013=148720 | |||||||
六、投資回收 | |||||||
1080000/(148720-55000)=12個月 |